Anonymous
5.04.03.0
- Younger Crowd
- Inconvenient location
They make the site work and help you get to the right place faster. Some come from ad partners. Cookie Policy

Prices shown are base rent — this property hasn't listed its monthly fees yet, so your total may be higher.
| Floor plan | Unit | AvailableAvail. | Message | Details | |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,065/mo | |||
| Whole Unit · 1 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,065/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 1 ba · contact | Contact | $1,225/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,225/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,245/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,255/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,475/mo | |||
| Whole Unit · 2 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,485/mo | |||
| Whole Unit · 3 bd · 2 ba · contact | Contact | $1,535/mo |
940 South 5th West #18, Rexburg, ID 83440, USA, Rexburg, ID
Tap a walk, drive or transit option to see the route on the map.